Piyasalardan bir adım önde olun. Yepyeni ekonomik takvimimizle doğru zamanda işlem yapın.
Ekonomik takvimi tarih, para birimi veya önem seviyesine göre filtreleyebilirsiniz.
Güncel ekonomik veriler ve önemli ekonomik olaylar.
Tarih | Saat | Para Birimi | Önem | Olay | Gerçek | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 May 2025 | 02:01 | GBP | Orta | BRC Perakende Satış İncelemesi (Yıllık) (Nis) | 6,8% | 2,4% | 0,9% |
13 May 2025 | 02:50 | JPY | Düşük | BoJ Görüş Özeti | - | - | - |
13 May 2025 | 02:50 | JPY | Düşük | M2 Para Arzı (Yıllık) | 0,5% | 0,6% | 0,8% |
13 May 2025 | 02:50 | JPY | Düşük | M3 Para Arzı (Nis) | 2.194,7B | - | 2.203,0B |
13 May 2025 | 03:30 | AUD | Düşük | Westpac Tüketici Güveni (May) | 2,2% | - | -6,0% |
13 May 2025 | 04:30 | AUD | Orta | İnşaat İzinleri (Aylık) (Mar) | -8,8% | -8,8% | -0,3% |
13 May 2025 | 04:30 | AUD | Orta | NAB İşletme Güveni (Nis) | -1 | - | -2 |
13 May 2025 | 04:30 | AUD | Düşük | NAB İşletme Anketi (Nis) | 2 | - | 4 |
13 May 2025 | 04:30 | AUD | Düşük | Bireysel Konut Onayları (Mar) | -4,5% | -4,5% | 1,0% |
13 May 2025 | 06:35 | JPY | Düşük | 30 Yıllık Hükümet Bono (JGB) İhalesi | 2,941% | - | 2,414% |
13 May 2025 | 07:30 | EUR | Düşük | Hollanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | 4,1% | 4,1% | 3,7% |
13 May 2025 | 07:30 | EUR | Düşük | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | 1,00% | - | 0,40% |
13 May 2025 | 09:00 | GBP | Düşük | İkramiyeler Hariç Ortalama Gelirler (Mar) | 5,6% | 5,7% | 5,9% |
13 May 2025 | 09:00 | GBP | Orta | Ortalama Kazanç Endeksi + İkramiye (Mar) | 5,5% | 5,2% | 5,7% |
13 May 2025 | 09:00 | GBP | Orta | İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Nis) | 5,2K | 22,3K | -16,9K |
13 May 2025 | 09:00 | GBP | Orta | İstihdam Değişikliği 3A/3A (Aylık) (Mar) | 112K | 120K | 206K |
13 May 2025 | 09:00 | GBP | Orta | İşsizlik Oranı (Mar) | 4,5% | 4,5% | 4,4% |
13 May 2025 | 10:00 | TRY | Düşük | Cari Hesap (USD) (Mar) | -4,09B | -3,95B | -4,41B |
13 May 2025 | 11:40 | EUR | Düşük | İspanya 3 Aylık Letras İhalesi | - | - | 2,100% |
13 May 2025 | 11:45 | GBP | Orta | BoE PPK Üyesi Pill’in Konuşması | - | - | - |
13 May 2025 | 12:00 | EUR | Orta | Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (May) | - | -77,0 | -81,2 |
13 May 2025 | 12:00 | EUR | Orta | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (May) | - | 10,7 | -14,0 |
13 May 2025 | 12:00 | EUR | Orta | ZEW Ekonomik Hissiyat (May) | - | -3,5 | -18,5 |
13 May 2025 | 12:10 | EUR | Düşük | İtalya 3 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi | - | - | 2,44% |
13 May 2025 | 12:10 | EUR | Düşük | İtalya 7 Yıllık Hazine Bono (BTP) İhalesi | - | - | 3,30% |
13 May 2025 | 12:30 | EUR | Düşük | Almanya 2 Yıllık Bono İhalesi | - | - | 1,670% |
13 May 2025 | 12:30 | ZAR | Düşük | İşsizlik Oranı (1. Çeyrek) | - | - | 31,90% |
13 May 2025 | 12:30 | ZAR | Düşük | İşsizlik (1. Çeyrek) | - | - | 7,991M |
13 May 2025 | 13:00 | USD | Düşük | NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Nis) | - | 94,9 | 97,4 |
13 May 2025 | 13:00 | EUR | Düşük | ECOFIN Meetings | - | - | - |
13 May 2025 | 13:30 | INR | Orta | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | - | 3,27% | 3,34% |
13 May 2025 | 15:00 | EUR | Düşük | Almanya Takvim Etkisinden Arındırılmamış Mevcut Cari Denge (Mar) | - | - | 20,0B |
13 May 2025 | 15:30 | USD | Orta | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | - | 2,8% | 2,8% |
13 May 2025 | 15:30 | USD | Yüksek | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | - | 0,3% | 0,1% |
13 May 2025 | 15:30 | USD | Düşük | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Nis) | - | - | 325,66 |
13 May 2025 | 15:30 | USD | Yüksek | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | - | 0,3% | -0,1% |
13 May 2025 | 15:30 | USD | Yüksek | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | - | 2,4% | 2,4% |
13 May 2025 | 15:30 | USD | Düşük | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Nis) | - | 320,86 | 319,80 |
13 May 2025 | 15:30 | USD | Düşük | Takvim Etkisinden Arındırılmış TÜFE (Nis) | - | - | 319,62 |
13 May 2025 | 15:30 | USD | Düşük | Takvim Etkisinden Arındırılmamış TÜFE (Aylık) (Nis) | - | - | 0,22% |
13 May 2025 | 15:30 | USD | Düşük | Reel Kazançlar (Aylık) (Nis) | - | - | 0,3% |
13 May 2025 | 15:55 | USD | Düşük | Kırmızı Kitap (Yıllık) | - | - | 6,9% |
13 May 2025 | 16:00 | RUB | Orta | Merkez Bankası Rezervleri (USD) | - | - | 677,8B |
13 May 2025 | 17:00 | EUR | Orta | Alman Buba’dan Balz’ın Konuşması | - | - | - |
13 May 2025 | 18:00 | GBP | Orta | BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | - | - | - |
13 May 2025 | 18:00 | GBP | Orta | BoE PPK Üyesi Pill’in Konuşması | - | - | - |
13 May 2025 | 18:00 | USD | Düşük | Cleveland Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | - | - | 0,3% |
13 May 2025 | 18:30 | USD | Düşük | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | - | 3,820% |
13 May 2025 | 23:30 | USD | Orta | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | - | -4,490M |
Bildirim: Opsiyon Group şirketleri yalnızca emir gerçekleştirme işlemleri ve online yatırım araçlarımıza erişim sağlayarak bir kişinin web sitesinde veya web sitesi üzerinden sağlanan içerikleri görüntülemesine ve/veya kullanmasına izin verir, bunu değiştirmeyi veya kapsamını genişletmeyi amaçlamaz ya da bunu değiştirmez veya kapsamını genişletmez. Söz konusu erişim ve kullanım her zaman (i) Şartlar ve Koşullar, (ii) Risk Uyarıları ve (iii) Tam Bildirim'e tabidir. Söz konusu içerik sadece genel bilgi olarak sağlanmaktadır. Özellikle lütfen online yatırım araçlarımızdaki içeriklerin finans piyasalarında herhangi bir işleme girmeye teşvik veya teklif içermediğini dikkate alın. Finans piyasalarında yatırım yapmak sermayeniz açısından önemli düzeyde risk içerir.
Online yatırım araçlarımızda yayınlanan tüm materyaller yalnızca eğitim/bilgilendirme amaçlıdır. Finansal tavsiye, yatırım vergisi veya alım satım tavsiyesi ve önerileri veya işlem fiyatlarımızın bir kaydı veya herhangi bir finansal enstrümanla ilgili bir işlem için bir teklif veya teşvik veya size isteğiniz dışında sunulan finansal promosyonlar içermez.
Opsiyon Group tarafından hazırlanan içeriğin yanı sıra fikirler, haberler, araştırma, analiz, fiyatlar ve diğer bilgiler veya bu web sitesinde yer alan üçüncü taraf site bağlantıları "olduğu gibi" esasına göre genel piyasa yorumu olarak sağlanır ve yatırım tavsiyesi oluşturmaz. Herhangi bir içeriğin yatırım araştırması olarak oluşturulduğu ölçüde içeriğin yatırım araştırmasının bağımsızlığını sağlamak için belirlenmiş yasal gerekliliklere uygun hazırlanmadığını ve bu nedenle ilgili yasalar ve düzenlemeler gereğince pazarlama iletişimi olarak değerlendirileceğini dikkate almalı ve kabul etmelisiniz. Lütfen yukarıdaki bilgilerle ilgili olarak üye panelinde bulabileceğiniz bağımsız olmayan yatırım bildirimi, araştırma ve risk uyarısını okuyup anladığınızdan emin olun.